第回 抽選結果
| 抽選回 | 第回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 1970年01月01日 | |||||
| 本数字 | ||||||
| ボーナス数字 | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 3等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 4等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 5等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 販売口数 | 0 口 | |||||
| 販売金額 | 0 円 | |||||
| キャリーオーバー | 0 円 | |||||
| 支払期限 | 2000年11月30日 | |||||
| 支払残日数 | 支払期限を過ぎています | |||||
当せん条件
| 1等 | 申込数字が本数字6個と全て一致 |
|---|---|
| 2等 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 3等 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 4等 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 5等 | 申込数字が本数字3個と一致 |
