ナンバーズ3
抽選結果
| 抽選回 | 第3314回 | |
|---|---|---|
| 抽選日 | 2012-02-22 | |
| 抽選数字 | 141 | |
| ストレート | 82 口 | 93,900 円 |
| ボックス | 293 口 | 31,300 円 |
| セット(ストレート) | 175 口 | 62,600 円 |
| セット(ボックス) | 460 口 | 15,600 円 |
| ミニ | 549 口 | 9,300 円 |
| 販売実績額 | 89,359,600 円 | |
分析
上位6つの数字を表示しています。
| 高出現数字(02月) | 014 | 959 | 295 | 996 | 768 | 820 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低出現数字(02月) | 557 | 795 | 337 | 749 | 181 | 950 |
| 高出現数字(2012年) | 933 | 890 | 359 | 871 | 768 | 718 |
| 低出現数字(2012年) | 933 | 890 | 359 | 871 | 768 | 718 |
当選条件
| 1等 | 申込数字が本数字6個と全て一致 |
|---|---|
| 2等 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 3等 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 4等 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 5等 | 申込数字が本数字3個と一致 |
第回